ここからコンテンツです
イベント情報 2018年度1月18日
先端データサイエンス講演会開催のご案内
日時 | 1月18日 10:30~17:20 |
---|---|
講師 | 高橋 弘毅(長岡技術科学大学 情報・経営システム工学 准教授) 、玉井 孝幸(ファナック株式会社 研究統括本部 次長)、椿 真史(産業技術総合研究所 人工知能研究センター 特別研究員) 、桂樹 哲雄(豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 助教) |
対象者 | 一般(大学理工系学部卒業程度)、本学教職員・学生 |
定員 | 70名 |
場所 | 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 第1端末室 |
費用 | 2,000円(※本学教職員・学生は無料) |
概要 | 近年「データサイエンス」や「機械学習」に大きな注目が集 まっています。それはインターネット・センサー・シミュレーション等から生成される多種多様の大量データと対峙し、 そこからヒトの経験や英知では見いだせない相関・因果関係を導き出すための科学技術であり、既にロボット(人工知能) やビジネス(マーケッティング)などの様々な分野で実践応用が始まっています。 そこで本学では、新しい時代を担う「技術科学」人材に必須となる「データサイエンス」について、発展的な応用事例や 研究事例から理解を深める機会として『先端データサイエンス講演会』を開催いたします。なお、本講演会は社会人向け実践教育プログラム「先端データサイエンス実践コース」の一環となっております。 |
主催 | 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 |
共催 | 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系/環境・生命工学系社会連携推進センター/先端バイオリサーチセンター/エレクトロニクス先端融合研究所 |
詳細情報
問合せ・申込み:豊橋技術科学大学 社会連携支援室
E-mail jinzai@office.tut.ac.jp
TEL 0532-81-5188
申込書に必要事項を記載のうえ、メールにてお申込みください。
申込書はこちら
案内チラシはこちら
プログラム:
10:30-12:00
〈講演Ⅰ〉 データ駆動型科学の取り組み: 重力波天文学から教育サポートまで
高橋 弘毅 (長岡技術科学大学 情報・経営システム工学 准教授)
13:00-14:30
〈講演Ⅱ〉 製造現場の実際とファナックの取り組み ~FIELD systemとFANUC AI~
玉井 孝幸 (ファナック株式会社 研究統括本部 次長)
14:40-16:10
〈講演Ⅲ〉 グラフ構造データに対する深層学習の基礎と新薬・材料開発への応用
椿 真史 (産業技術総合研究所 人工知能研究センター 特別研究員)
16:20-17:20
〈講演Ⅳ〉 自己組織化マップを用いた化合物データベースの構造多様性の可視化
桂樹 哲雄 (豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 助教)
17:30-19:00
会社紹介・学生交流会(ファナック株式会社)
本学食堂内ひばりラウンジにて ※参加無料
ここからサブメニューです