
ここからグローバルメニューです。
ここからコンテンツです
日時 | 10月24日 |
---|---|
講師 | 岩佐精二(有機)/浴 俊彦(生物)/手老龍吾(物化)/伊津野真一(高分子)/水嶋生智(無機) |
対象者 | 大学卒業程度の知識を有する企業技術者・技術者 |
定員 | 5名(定員になり次第締め切らせていただきます) |
場所 | 豊橋技術科学大学 B-208他 |
費用 | 50,000円(税込) |
概要 | ■講義内容 1)分子工学概説 2)分子生物学概説 3)分子工学で必須の測定技術の概説および実習演習 ①NMR(各磁気共鳴)②X線構造解析 ③粉末X線構造解析 ④質量分析 ⑤原子間力顕微鏡 ⑥分光測法(赤外、紫外) ⑦分離精製技術 ■個別研修内容 ①NMR(各磁気共鳴)②X線構造解析 ③粉末X線構造解析 ④質量分析 ⑤原子間力顕微鏡 ⑥分光測法(赤外、紫外) ⑦分離精製技術(薄層クロマトグラフィー、カラムクロマトグラフィー、HPLC) ①NMR(核磁気共鳴) |
主催 | 環境・生命工学系 |
共催 | 社会連携センター |
■講義内容(日程:10月24日(水)~10月26日)
1)分子工学概説
2)分子生物学概説
3)分子工学で必須の測定技術の概説および実習演習
①NMR(各磁気共鳴)②X線構造解析 ③粉末X線構造解析
④質量分析 ⑤原子間力顕微鏡 ⑥分光測法(赤外、紫外)
⑦分離精製技術
■個別研修内容(日程:10月29日~11月30日)
①NMR(各磁気共鳴)②X線構造解析 ③粉末X線構造解析
④質量分析 ⑤原子間力顕微鏡 ⑥分光測法(赤外、紫外)
⑦分離精製技術(薄層クロマトグラフィー、カラムクロマトグラフィー、HPLC)
ここからサブメニューです