
ここからグローバルメニューです。
ここからコンテンツです
日時 | 9月24日 9:30~17:00 |
---|---|
講師 | 遠藤 健史 氏、藤江 雄樹 氏(株式会社システムクリエイト) |
対象者 | 企業等の技術者、高等専門学校教員、工業高校教員 |
定員 | 20名 初心者対象、実務経験不問 |
場所 | 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター第1端末室 |
概要 | 解析(CAE)は,SOLIDWORKS Simulationを使用する。SOLIDWORKSで構築したモデルを同じ画面で,有限要素解析(FEA)手法を用いてCAD モデルを仮想的にテストすることで,製品の実際の物理的挙動を予測できます。この講座は,はじめて構造解析を行う方向けのコースで,解析で使用する有限要素法がどのようなものか,設計解析の概念を理解し,3D CAD,CAE から3D プリンタまでを体験学習する。コンピュータ支援製造CAM は,「OneCNC」を使用する。3D モデルからNC データを出力し切削加工を行う。コンピュータ設計(CAD),切削シュミュレーション(CAE) からマシニングセンタよる製作(CAM) までを体験実習する。 |
主催 | 豊橋技術科学大学教育研究基盤センター |
共催 | 社会連携推進センター、情報メディア基盤センター、技術支援室工作支援チーム、情報基盤支援チーム |
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を中止とさせていただきます。
問合せ・申込み:豊橋技術科学大学 研究支援課センター支援係
TEL 0532-44-6574
E-mail kencen@office.tut.ac.jp
申込期限:9月4日(※定員になり次第受付を終了いたします。)
ここからサブメニューです