
ここからグローバルメニューです。
ここからコンテンツです
日時 | 1月26日 14:00~17:00 |
---|---|
講師 | 小杉 素子(静岡大学 学術院工学領域 特任准教授)、杉木 直(豊橋技術科学大学 建築・都市システム学系 准教授) |
対象者 | どなたでも |
定員 | 50名程度 |
場所 | オンライン |
費用 | 500円/人 |
概要 | オンライン化の特別企画第5弾では、津波時や大規模水害時の避難行動や情報伝達に関する取り組みを行っている本学の杉木直(豊橋技術科学大学・准教授)をホストに、社会心理学的な視点から自然災害や気候変動などのリスク問題について人間がどう認識するのか,対策行動を促すためにはどのようなコミュニケーション活動が効果的なのかについて研究している小杉素子さん(静岡大学防災総合センター・特任准教授)をゲストに招き、「災害リスクコミュニケーションと避難行動」について考えます。 |
主催 | 安心地域共創リサーチセンター |
問合せ:豊橋技術科学大学 安全安心地域共創リサーチセンター
E-mail carm■office.tut.ac.jp(■を@に変換してください)(担当:穂苅)
申込み:Web申込フォーム
https://www.tut.ac.jp/survey/form/course
詳細URL:http://carm.tut.ac.jp/bousai_archives/20201130_2587
日時 | 1月26日 ~1月28日(木)9:45~16:30 |
---|---|
講師 | 豊橋技術科学大学機械工学系 足立 忠治、岐阜大学地域連携スマート金型技術研究センター 阿部 史枝 氏、豊橋技術科学大学機械工学系 松原 真己 ほか |
対象者 | 企業等の技術者、高等専門学校教員、工業高校教員 |
定員 | 10名 コンピュータ支援設計活用講座の受講者、3D CAD経験者対象 |
場所 | 豊橋技術科学大学 教育研究基盤センター附属実験実習工場 |
費用 | 15,500 円 ※500円は保険代 |
概要 | 解析(CAE)は,SOLIDWORKS Simulationを使用する。SOLIDWORKSで構築したモデルを同じ画面で,有限要素解析(FEA)手法を用いてCAD モデルを仮想的にテストすることで,製品の実際の物理的挙動を予測できます。この講座は,はじめて構造解析を行う方向けのコースで,解析で使用する有限要素法がどのようなものか,設計解析の概念を理解し,3D CAD,CAE から3D プリンタまでを体験学習する。コンピュータ支援製造CAM は,「OneCNC」を使用する。3D モデルからNC データを出力し切削加工を行う。コンピュータ設計(CAD),切削シュミュレーション(CAE) からマシニングセンタよる製作(CAM) までを体験実習する。 |
主催 | 豊橋技術科学大学教育研究基盤センター附属実験実習工場 |
共催 | 社会連携推進センター、技術支援室工作支援チーム |
問合せ・申込み:豊橋技術科学大学 研究支援課センター支援係
TEL 0532-44-6574
E-mail kencen@office.tut.ac.jp
申込期限:1月6日
案内チラシ(ダウンロード)
ここからサブメニューです