
ここからグローバルメニューです。
ここからコンテンツです
日時 | 1月22日 13:00~17:50 |
---|---|
講師 | 大前 佑斗 氏(日本大学生産工学部マネジメント工学科 助教)、園田 潤 氏(仙台高等専門学校総合工学科 教授)、岩崎 悠真 氏(日本電気株式会社NECシステムプラットフォーム研究所 主任、JSTさきがけ研究員) |
対象者 | 一般(大学理工系学部卒業程度)、本学教職員・学生 |
定員 | 70名 |
場所 | 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 第1端末室 |
費用 | 一般 2,000円(先端データサイエンス実践コース受講生、本学教職員・学生は無料) |
概要 | 近年「データサイエンス」や「機械学習」に大きな注目が集 まっています。それはインターネット・センサー・シミュレーション等から生成される多種多様の大量データと対峙し、 そこからヒトの経験や英知では見いだせない相関・因果関係を導き出すための科学技術であり、既にロボット(人工知能) やビジネス(マーケッティング)などの様々な分野で実践応用が始まっています。 そこで本学では、新しい時代を担う「技術科学」人材に必須となる「データサイエンス」について、発展的な応用事例や 研究事例から理解を深める機会として『先端データサイエンス講演会』を開催いたします。なお、本講演会は社会人向け実践教育プログラム「先端データサイエンス実践コース」の一環となっております。 |
主催 | 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 |
プログラム
13:00-14:30
〈講演Ⅰ〉 時間駆動型の統計・機械学習データ解析によるリアルタイム教育支援システム
大前 佑斗 氏(日本大学生産工学部マネジメント工学科 助教)
14:40-16:10
〈講演Ⅱ〉 高速電磁波シミュレーションと人工知能による地中レーダ画像からの内部構造推定
園田 潤 氏(仙台高等専門学校総合工学科 教授)
16:20-17:50
〈講演Ⅲ〉 『予測』と『理解』によるマテリアルズ・インフォマティクス
岩崎 悠真 氏 (日本電気株式会社NECシステムプラットフォーム研究所 主任、
JSTさきがけ研究員)
問合せ・申込み:申込書に必要事項を記載のうえ、メールにてお申込みください。
豊橋技術科学大学 社会連携支援室
E-mail jinzai@office.tut.ac.jp
TEL 0532-81-5188
申込書はこちら
案内チラシはこちら
ここからサブメニューです