
ここからグローバルメニューです。
ここからコンテンツです
カテゴリ:社会人実践教育プログラム|掲載日:2018年12月07日
日時 | 10月03日 |
---|---|
講師 | 金澤靖(情報・知能工学系)、渡辺一帆(情報・知能工学系)、濱田信次(情報・知能工学系)、外部講師 |
対象者 | 一般の技術者(大学理工系学部卒業程度以上が望ましい。大学レベルの数学(解析学、線形代数)の学習経験、1ヶ月程度以上のプログラミング経験) |
定員 | 10名(定員になり次第締め切らせていただきます) |
場所 | 本学情報メディア基盤センター 第2端末室 |
費用 | 50,000円(部分受講も可 A:30,000円 B:40,000円 C:2,000円) |
概要 | 1)統計学・機械学習基礎1,2,3,4 2)Python入門1,2(選択) 3)機械学習実践入門 4)深層学習環境準備・入門 深層学習1,2,3 5)先端データサイエンス講演会 6)研鑽技術科学特論(e-Learning)(選択) 詳細についてはシラバスをご確認ください。 |
主催 | 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 |
共催 | 豊橋技術科学大学 社会連携推進センター/電気・電子情報工学系/環境・生命工学系/先端農業・バイオリサーチセンター/エレクトロニクス先端融合研究所 |
本学情報・知能工学系では、昨年度より毎年、社会人向け実践教育プログラム「先端データサイエンス実践コース」を開催しております。今年度は10月3日~11月28日の7日間にわたり開催し、企業の研究開発者等7名が受講しました。統計学や機械学習などのデータサイエンスの基礎理論から計算物質科学等への機械学習の応用的な内容を学ぶ講義を行いました。
また2019年1月18日(金)には外部からも講師をお招きし、「先端データサイエンス講演会」を開催いたします。本講演会は、コース受講者だけでなく一般の方もご参加いただくことできます。多くの皆さまのご参加をお願いいたします。
先端データサイエンス講演会の詳細はこちら
ここからサブメニューです