
ここからグローバルメニューです。
ここからコンテンツです
カテゴリ:社会人実践教育プログラム|掲載日:2020年01月24日
日時 | 1月22日 13:00~17:50 |
---|---|
講師 | 大前 佑斗 氏(日本大学生産工学部マネジメント工学科 助教)、園田 潤 氏(仙台高等専門学校総合工学科 教授)、岩崎 悠真 氏(日本電気株式会社NECシステムプラットフォーム研究所 主任、JSTさきがけ研究員) |
対象者 | 一般(大学理工系学部卒業程度)、本学教職員・学生 |
定員 | 70名 |
場所 | 豊橋技術科学大学 情報メディア基盤センター 第1端末室 |
費用 | 一般 2,000円(先端データサイエンス実践コース受講生、本学教職員・学生は無料) |
概要 | 近年「データサイエンス」や「機械学習」に大きな注目が集 まっています。それはインターネット・センサー・シミュレーション等から生成される多種多様の大量データと対峙し、 そこからヒトの経験や英知では見いだせない相関・因果関係を導き出すための科学技術であり、既にロボット(人工知能) やビジネス(マーケッティング)などの様々な分野で実践応用が始まっています。 そこで本学では、新しい時代を担う「技術科学」人材に必須となる「データサイエンス」について、発展的な応用事例や 研究事例から理解を深める機会として『先端データサイエンス講演会』を開催いたします。なお、本講演会は社会人向け実践教育プログラム「先端データサイエンス実践コース」の一環となっております。 |
主催 | 豊橋技術科学大学 情報・知能工学系 |
1月22日(水)に、本学情報・知能工学系主催 2019年度社会人向け実践教育プログラム 先端データサイエンス実践コース「先端データサイエンス講演会」を実施し、企業の研究開発者等38名が受講しました。
講演会の前に先端データサイエンス実践コースの修了式が行われ、修了生11名に修了証書が授与されました。
講演Ⅰでは、日本大学生産工学部マネジメント工学科助教、人工知能リサーチグループの大前先生に、教育支援システムIntelligent Edutab Boxについて、そこに導入されている統計・機械学習による時間駆動型のデータ解析技術についてお話しいただきました。
続いて講演Ⅱでは、仙台高等専門学校総合工学科教授の園田先生より、高速電磁波シミュレーションによる学習用レーダ画像育成と畳み込みニューラルネットワークCNNや敵対的生成ネットワークGANによる実際の実験画像からの内部構造推定についてご紹介いただきました。
最後に講演Ⅲでは、日本電気(株)NECシステムプラットフォーム研究所の岩崎氏が講師となり、マテリアルズ・インフォマティクスについて、実際の応用事例に沿ってご紹介いただきました。
さまざまな事例紹介から、データサイエンスについてさらに理解を深められるよい機会となったことと思います。
【講演する大前先生】 【会場の様子】
【講演する園田先生】 【講演する岩崎氏】
ここからサブメニューです